|
|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| modelo: | DFP 39 | Uso: | Para la impresión electrónica |
|---|---|---|---|
| color: | blanco | Función: | Alta exactitud |
| Ancho: | el 1.27m | Muestra: | el 1m está libre |
| Resaltar: | Malla de la tela de la impresión de la pantalla,malla del poliéster del monofilamento |
||
Malla de la impresión de la pantalla del poliéster de DPP180mesh con la alta exactitud para electrónico
Características de la malla de la impresión de la pantalla del poliéster
Especificaciones
| Specifcition |
Cuenta de la malla malla/pulgada |
Diámetro del hilo Micrón |
Abertura de la malla micrón |
Abra la superficie % |
Grueso de la tela (um) |
Peso G/m2 |
| DFP30 | 76 | 55*2 | 223 | 45 | 100 | 45 |
| DFP33 | 84 | 55*2 | 192 | 40 | 100 | 50 |
| DFP36 | 90 | 55*2 | 167 | 36 | 105 | 54 |
| DFP39 | 100 | 55*2 | 146 | 32 | 105 | 58 |
| DFP42 | 107 | 45*2 | 148 | 39 | 77 | 42 |
| DFP46 | 120 | 45*2 | 127 | 34 | 78 | 46 |
| DFP54 | 137 | 45*2 | 94 | 26 | 80 | 54 |
| DFP58 | 147 | 39*2 | 94 | 30 | 74 | 44 |
Usos de la malla de la impresión de la pantalla del poliéster
![]()
![]()